Bankstown Stadtverwaltung
Bankstown Postleitzahl | 2200 |
---|---|
Bankstown Bürgermeister | Tania Mihailuk |
Bankstown Kontaktdaten
Bankstown Anschrift | Civic Tower, 66-72 Rickard Road Bankstown NSW 2200 Australia |
---|---|
Bankstown Telefon | 02 9707 9999 International: +61 2 9707 9999 |
Bankstown Fax des Gemeindehauses | 02 9707 9495 International: +61 2 9707 9495 |
Bankstown E-Mail Adresse | [email protected] |
Bankstown Webseite | www.bankstown.nsw.gov.au |
Bankstown Geburtsurkunde, Bankstown Totenschein |
Bankstown Demografie
Bankstown Einwohnerzahl | 186.108 Einwohner |
---|---|
Bankstown Bevölkerungsdichte | 2.417,0 /km² |
Bankstown Geografie
Bankstown Geographische Koordinaten | Breitengrad: -33.9167, Längengrad: 151.033 33° 55′ 0″ Süden, 151° 1′ 59″ Osten |
---|---|
Bankstown Fläche | 7.700 Hektar 77,00 km² |
Bankstown Höhenlage | 28 m |
Bankstown Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Bankstown Entfernung
Brisbane 743 km | Gold Coast 696 km | Moreton Bay 762 km |
Canberra 234 km | Sunshine Coast 832 km | Blacktown 20 km |
Logan 726 km | Casey 693 km | Sutherland 13 km am nächsten |
Greater Geelong 764 km | Wollongong 57 km | Lake Macquarie 113 km |
Bankstown Karte
Bankstown benachbarte Städte und Dörfer
Canterbury 6.2 km | Burwood 7.2 km | Strathfield 7.3 km |
Auburn 7.4 km | Hurstville 8.3 km | Ashfield 10 km |
Holroyd 10.4 km | Kogarah 10.8 km | Liverpool 10.9 km |
Marrickville 11 km | Leichhardt 11.4 km | Parramatta 11.5 km |
Bankstown Städtepartnerschaft
Bankstown Öffnungszeiten
Bankstown Lokale Zeit | |
---|---|
Bankstown Zeitzone | UTC +10:00 (Australia/Sydney) Sommerzeit UTC +10:00 Winterzeit UTC +11:00 |
Bankstown Wetter
Bankstown Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
21 April | 22:22 - 03:54 - 09:26 | 21:57 - 09:51 | 21:28 - 10:20 | 20:59 - 10:49 |
22 April | 22:23 - 03:54 - 09:25 | 21:58 - 09:50 | 21:29 - 10:19 | 21:00 - 10:48 |
23 April | 22:24 - 03:54 - 09:23 | 21:59 - 09:49 | 21:29 - 10:18 | 21:00 - 10:47 |
24 April | 22:25 - 03:54 - 09:22 | 21:59 - 09:48 | 21:30 - 10:17 | 21:01 - 10:46 |
25 April | 22:26 - 03:53 - 09:21 | 22:00 - 09:47 | 21:31 - 10:16 | 21:01 - 10:45 |
26 April | 22:26 - 03:53 - 09:20 | 22:01 - 09:46 | 21:31 - 10:15 | 21:02 - 10:44 |
27 April | 22:27 - 03:53 - 09:19 | 22:01 - 09:45 | 21:32 - 10:14 | 21:03 - 10:43 |
Bankstown Hotel
![]() | Travelodge Bankstown Bankstown Im Herzen von Bankstown begrüßt Sie auf dem Gelände des Bankstown Sports Club das Travelodge Bankstown. Sie wohnen hier in der Nähe des Bankstown Airport, des Dunc Gray Velodrome und des Homebush Olympic Park... Mehr anzeigen | ab $AU 145 |
![]() | BreakFree Bankstown International Bankstown Das Breakfree Bankstown International erwartet Sie im Südwesten von Sydney, in der Nähe des Bahnhofs Bankstown sowie Geschäften und Restaurants... Mehr anzeigen | ab $AU 116 |
![]() | Bankstown Motel 10 Bankstown Nur 15 Autominuten vom Sydney Olympic Park entfernt verspricht das Bankstown Motel 10 einen ruhigen Aufenthalt in geräumigen Zimmern mit Klimaanlage, Heizung und kostenfreiem WLAN... Mehr anzeigen | ab $AU 105 |
![]() | Sundowner Gardenia Motor Inn Bankstown Das Gardenia Motor Inn liegt in Bass Hill, nur 7 km von den Restaurants und Geschäften im Stadtzentrum von Bankstown entfernt. Die Unterkunft bietet Ihnen ein Restaurant, eine Bar und eine 24-Stunden-Rezeption... Mehr anzeigen | ab $AU 105 |
![]() | Rydges Bankstown Bankstown Das Rydges Bankstown empfängt Sie nur 10 Fahrminuten vom Bahnhof Bankstown entfernt mit einem Außenpool, einem Whirlpool und einem Restaurant. Hier erwarten Sie klimatisierte Zimmer mit einem Flachbild-TV... Mehr anzeigen | ab $AU 139 |
Weitere Hotels ansehen » |
Bankstown In der Umgebung
Sefton Station 4 km | Salt Pan Creek Bridge 5.6 km | Alfords Point 5.6 km |
Alfords Point Bridge 5.6 km | Rookwood Station 5.8 km | Necropolis 5.8 km |
Rockwood 5.8 km | Soily Bottom Point 7.4 km | Moon Point 7.4 km |
Gertrude Point 7.6 km | Griffins Point 7.6 km | Lime Kiln Head 7.6 km |
Como Railway Bridges 8.1 km | Jewfish Point 8.1 km | Bottle and Glass Head 8.1 km |
Oatley Point 8.7 km | Connells Point 8.7 km | Bonnet Head 9.4 km |
Georges Head 9.4 km | Cabramarra 9.4 km | Cabramatta Station 9.4 km |
Summer Hill 9.6 km | Harness Cask Point 9.7 km | County of Cumberland 9.8 km |
Scylla Bay 9.8 km | Green Point 9.8 km | Mangrove Island 9.8 km |
Rockdale 10.1 km | Caravan Head 10.4 km | Banksia 10.6 km |
Bankstown die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Bankstown /5 (2010-12-17 01:00:00) |