Годеч Stadtverwaltung
Годеч Code | SFO09 |
---|---|
Годеч Postleitzahl | 2240 |
Годеч Kontaktdaten
Годеч Telefon | Nicht verfügbar |
---|---|
Годеч E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Годеч Webseite | www.bulgaria.domino.bg/godech |
Годеч Geburtsurkunde, Годеч Totenschein |
Годеч Demografie
Годеч Einwohnerzahl | 5.375 Einwohner |
---|---|
Годеч Bevölkerungsdichte | 14,3 /km² |
Годеч Geografie
Годеч Geographische Koordinaten | Breitengrad: 43.02, Längengrad: 23.05 43° 1′ 12″ Norden, 23° 3′ 0″ Osten |
---|---|
Годеч Fläche | 37.468 Hektar 374,68 km² |
Годеч Höhenlage | 711 m |
Годеч Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Годеч Entfernung
Годеч Karte
Годеч Öffnungszeiten
Годеч Lokale Zeit | |
---|---|
Годеч Zeitzone | UTC +2:00 (Europe/Sofia) Sommerzeit UTC +3:00 Winterzeit UTC +2:00 |
Годеч Wetter
Годеч Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
24 April | 05:31 - 12:25 - 19:20 | 05:00 - 19:50 | 04:23 - 20:27 | 03:43 - 21:07 |
25 April | 05:29 - 12:25 - 19:21 | 04:59 - 19:52 | 04:22 - 20:29 | 03:41 - 21:09 |
26 April | 05:28 - 12:25 - 19:22 | 04:57 - 19:53 | 04:20 - 20:30 | 03:39 - 21:11 |
27 April | 05:26 - 12:25 - 19:24 | 04:56 - 19:54 | 04:18 - 20:32 | 03:37 - 21:13 |
28 April | 05:25 - 12:25 - 19:25 | 04:54 - 19:55 | 04:16 - 20:33 | 03:35 - 21:14 |
29 April | 05:23 - 12:25 - 19:26 | 04:53 - 19:57 | 04:15 - 20:35 | 03:33 - 21:16 |
30 April | 05:22 - 12:25 - 19:27 | 04:51 - 19:58 | 04:13 - 20:36 | 03:31 - 21:18 |
Годеч Hotel
![]() | Dragoman Hotel Dragoman Das Dragoman Hotel wurde im Jahre 2012 neu gebaut und bietet Ihnen einen kostenfreien saisonalen Außenpool, das À-la-carte-Restaurant Green World mit bulgarischer Küche, eine Lobbybar mit einem TV und kostenfreies WLAN in allen Bereichen... Mehr anzeigen | ab € 30 |
Weitere Hotels ansehen » |
Годеч In der Umgebung
Petrov Krst 10.3 km | Petrovski Krŭst 10.3 km | Petrov Krŭst 10.3 km |
Golyem Chepan 10.3 km | Chepŭn 10.3 km | Chepan 10.3 km |
Chepan Planina 10.3 km | Golem Cepan 10.3 km | Petrokhanski Prokhod 10.4 km |
Petrokhan Pass 10.4 km | Berkovski 10.4 km | Klisurski 10.4 km |
Ginski 10.4 km | Petro-Han 10.4 km | Tri Ushi 12.2 km |
Koznitsa 13.5 km | Ponor 13.6 km | Chavni Kamŭk 14 km |
Meka Tsrev 14 km | Zabŭrge 14.9 km | Zabrđe 14.9 km |
Golyam Kom 16.3 km | Kom 16.3 km | Todorini Kukli 17.5 km |
Gora Todorinikukli 17.5 km | Prokhod Komski 18.4 km | Sŭrbenitsa 19 km |
Sŭrbezhtsa 19 km | Serbniza 19 km | Srebŭrna Glava 19.6 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Kosloduj 99.7 km |
Годеч die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Годеч /5 (2012-04-24 01:00:00) |