Grebbin Stadtverwaltung
Grebbin Code | 13076052 |
---|---|
Grebbin Postleitzahl | 19374 |
Grebbin Kontaktdaten
Grebbin Anschrift | Walter-Hase-Str. 42 19370 Parchim Deutschland |
---|---|
Grebbin Telefon | 03872 83030 International: +49 3872 83030 |
Grebbin Fax des Gemeindehauses | 03872 830321 International: +49 3872 830321 |
Grebbin E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Grebbin Webseite | www.amt-eldetal.de |
Weitere Informationen | Städte und Gemeinden in Deutschland : Grebbin |
Grebbin Geburtsurkunde, Grebbin Totenschein |
Grebbin Demografie
Grebbin Einwohnerzahl | 501 Einwohner |
---|---|
Grebbin Bevölkerungsdichte | 20,3 /km² |
Grebbin Geografie
Grebbin Geographische Koordinaten | Breitengrad: 53.5167, Längengrad: 11.8667 53° 31′ 0″ Norden, 11° 52′ 0″ Osten |
---|---|
Grebbin Fläche | 2.472 Hektar 24,72 km² |
Grebbin Höhenlage | 52 m |
Grebbin Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Grebbin Entfernung
Grebbin Karte
Grebbin benachbarte Städte und Dörfer
Grebbin Öffnungszeiten
Grebbin Lokale Zeit | |
---|---|
Grebbin Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Grebbin Wetter
Grebbin Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
29 April | 05:40 - 13:09 - 20:38 | 05:00 - 21:19 | 04:07 - 22:12 | 02:58 - 23:21 |
30 April | 05:38 - 13:09 - 20:40 | 04:58 - 21:21 | 04:04 - 22:14 | 02:53 - 23:25 |
1 Mai | 05:36 - 13:09 - 20:42 | 04:56 - 21:23 | 04:01 - 22:17 | 02:49 - 23:29 |
2 Mai | 05:34 - 13:09 - 20:44 | 04:53 - 21:25 | 03:59 - 22:19 | 02:44 - 23:34 |
3 Mai | 05:32 - 13:09 - 20:45 | 04:51 - 21:27 | 03:56 - 22:22 | 02:39 - 23:39 |
4 Mai | 05:30 - 13:09 - 20:47 | 04:49 - 21:29 | 03:53 - 22:25 | 02:34 - 23:44 |
5 Mai | 05:28 - 13:09 - 20:49 | 04:47 - 21:31 | 03:50 - 22:27 | 02:29 - 23:49 |
Stellenangebote in Grebbin
Grebbin Hotel
![]() | Schloss Frauenmark Frauenmark Ein im englischen Stil erbautes Schloss in einem Park beherbergt dieses Hotel in Frauenmark. Freuen Sie sich auf luxuriöse Zimmer, einen eleganten Teesalon und traditionelle Spezialitäten aus Mecklenburg. Nur 30 km trennen Sie von Schwerin... Mehr anzeigen | ab € 70 |
![]() | Holiday home Hauptstr. U Friedrichsruhe Located in Friedrichsruhe, Holiday home Hauptstr. The apartment will provide you with a TV and satellite channels.There is fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator. Private bathroom with a shower and a toilet... Mehr anzeigen | ab € 42 |
![]() | Apartment Hauptstr. D Friedrichsruhe Located in Friedrichsruhe, Apartment Hauptstr. D offers a shared outdoor pool. The apartment is provided with a satellite-TV and a radio. There is a fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator... Mehr anzeigen | ab € 61 |
![]() | Brocki's Hotel Stadt Hamburg Parchim Nur 10 Gehminuten vom Wockersee entfernt erwartet Sie dieses traditionelle Hotel in zentraler Lage in Parchim. Freuen Sie sich auf einen Fahrradverleih, ein Frühstücksbuffet und geräumige Unterkünfte... Mehr anzeigen | ab € 50 |
![]() | Zum Kaiserlichen Postamt Parchim In einem wunderschönen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert empfängt Sie dieses Hotel in Parchim, direkt am historischen Marktplatz... Mehr anzeigen | ab € 68 |
Weitere Hotels ansehen » |
Grebbin In der Umgebung
Hum-Berg 0.8 km | Der Lindenwald 3.3 km | Bahlenholz 3.3 km |
Neu Grabow 3.7 km | Hof Bergrade 4.2 km | Tempel-Berg 4.9 km |
Breiten-Berg 5 km | Forst Zölkow 5.6 km | Forst Lübz 5.6 km |
Das Runde Holz 5.8 km | Schönberg 5.8 km | Bullen-Berg 5.9 km |
Scheven Berg 6 km | Pagen-Berg 6.1 km | Möderitzer Tannen 6.1 km |
Schnaterei 6.2 km | Domsühler Tannen 6.7 km | Sehlsdorf 6.9 km |
Mühlenholz 7 km | Hof Speuß 7.6 km | Penzlinsche Berg 7.9 km |
Holzkaten 8.6 km | Mecklenburg 9 km | Mecklenburgische Seenplatte 9 km |
Peters-Berg 9.9 km | Parchimer Stadtforst 10 km | Büthberg 10 km |
Stüden-Berg 10.1 km | Burg-Berg 10.4 km | Hohe Berg 10.6 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Krümmel 97.3 km |
Grebbin die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Grebbin /5 (2018-01-01 01:00:00) |