Borler Stadtverwaltung
Borler Code | 07233207 |
---|---|
Borler Postleitzahl | 53539 |
Borler Bürgermeister | Peter Franke |
Borler Kontaktdaten
Borler Anschrift | Dauner Straße 22 53539 Kelberg Deutschland |
---|---|
Borler Telefon | 02692 8720 International: +49 2692 8720 |
Borler Fax des Gemeindehauses | 02692 87239 International: +49 2692 87239 |
Borler E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Borler Webseite | www.vgv-kelberg.de |
Weitere Informationen | Städte und Gemeinden in Deutschland : Borler |
Borler Geburtsurkunde, Borler Totenschein |
Borler Demografie
Borler Einwohnerzahl | 77 Einwohner |
---|---|
Borler Bevölkerungsdichte | 17,0 /km² |
Borler Geografie
Borler Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.3156, Längengrad: 6.82833 50° 18′ 56″ Norden, 6° 49′ 42″ Osten |
---|---|
Borler Fläche | 454 Hektar 4,54 km² |
Borler Höhenlage | 440 m |
Borler Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Borler Entfernung
Borler Karte
Borler benachbarte Städte und Dörfer
Borler Öffnungszeiten
Borler Lokale Zeit | |
---|---|
Borler Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Borler Wetter
Borler Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
3 Mai | 06:03 - 13:29 - 20:55 | 05:26 - 21:32 | 04:38 - 22:20 | 03:39 - 23:20 |
4 Mai | 06:02 - 13:29 - 20:56 | 05:24 - 21:34 | 04:35 - 22:23 | 03:35 - 23:23 |
5 Mai | 06:00 - 13:29 - 20:58 | 05:22 - 21:36 | 04:33 - 22:25 | 03:32 - 23:26 |
6 Mai | 05:58 - 13:29 - 20:59 | 05:20 - 21:37 | 04:31 - 22:27 | 03:29 - 23:29 |
7 Mai | 05:56 - 13:29 - 21:01 | 05:18 - 21:39 | 04:28 - 22:29 | 03:25 - 23:32 |
8 Mai | 05:55 - 13:29 - 21:02 | 05:17 - 21:41 | 04:26 - 22:31 | 03:22 - 23:35 |
9 Mai | 05:53 - 13:29 - 21:04 | 05:15 - 21:43 | 04:24 - 22:33 | 03:18 - 23:39 |
Stellenangebote in Borler
Borler Hotel
![]() | Smelleken Wiesemscheid This bungalow is very special, completely renovated on the atmospheric wood-fired stove after. All are designed to make the holiday you relax late... Mehr anzeigen | ab € 55 |
![]() | Dockter Üxheim In the heart of the beautiful Eifel there is the village Nohn as a base for a relaxing holiday. On the outskirts of the village, adjacent to an idyllic forest, you will find this holiday home with three bedrooms... Mehr anzeigen | ab € 130 |
![]() | Ferienwohnung Blumenthal Üxheim Ferienwohnung Blumenthal is located in Uxheim, Germany. TV is available in this apartment. Microwave and refrigerator are also offered. Extras include barbecue. The bathrooms come equipped with shower and bath or shower... Mehr anzeigen | ab € 89 |
![]() | Holiday Home Zum Waldchen Trierscheid Trierscheid This detached and pleasantly furnished holiday home is in a quiet position in a small village in the Eifel. The holiday home is around 130m2. There is a small pine wood behind the house. The front of the house looks out onto a rolling meadow... Mehr anzeigen | ab € 134 |
![]() | Maternushof Pomster Dieses bezaubernde Hotel ist eine elegante Unterkunft im ruhigen Dorf Pomster in der schönen Eifel und heißt Sie mit einem hübschen Garten und in einladendem Ambiente herzlich willkommen... Mehr anzeigen | |
Weitere Hotels ansehen » |
Borler In der Umgebung
Hayerbusch 2.3 km | Försterei Barsberg 2.6 km | Bars-Berg 2.8 km |
Ahr-Berg 2.8 km | Eisen-Berg 3.4 km | Hochheimer Haardt 3.6 km |
Meisenthal 3.8 km | Ruine Dreimühlen 4.3 km | Reinerts-Berg 4.4 km |
Better-Berg 4.4 km | Raders-Berg 4.7 km | Welters-Berg 5 km |
Schill-Berg 5.1 km | Brücker Wald 5.3 km | Helten-Berg 5.3 km |
Hohe Eifel 5.5 km | Struth-Berg 5.6 km | Hönsel-Berg 6 km |
Ruine Neu Blankenheim 6 km | Burgkopf 6 km | Düngerlay 6.2 km |
Hömmerich 6.2 km | Beuerhof 6.3 km | Hohen-Berg 6.6 km |
Dreiser Höhe 6.6 km | Nollenbach 6.7 km | Dreiser Weiher 6.7 km |
Dreimüllerhof 6.7 km | Dreiser Wald 6.9 km | Bocks-Berg 6.9 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Cattenom 109.3 km | Kernkraftwerk Tihange 112.9 km | Kernkraftwerk Biblis 132 km |
Borler die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Borler /5 (2018-01-01 01:00:00) |