Krölpa Stadtverwaltung
Krölpa Code | 16075129 |
---|---|
Krölpa Postleitzahl | 07387 |
Krölpa Bürgermeister | Lothar Detko |
Krölpa Kontaktdaten
Krölpa Anschrift | Pößnecker Str. 24 07387 Krölpa Deutschland |
---|---|
Krölpa Telefon | Nicht verfügbar |
Krölpa E-Mail Adresse | Nicht verfügbar |
Krölpa Webseite | www.gemeinde-kroelpa.de |
Weitere Informationen | Städte und Gemeinden in Deutschland : Krölpa |
Krölpa Geburtsurkunde, Krölpa Totenschein |
Krölpa Demografie
Krölpa Einwohnerzahl | 2.955 Einwohner |
---|---|
Krölpa Bevölkerungsdichte | 70,0 /km² |
Krölpa Geografie
Krölpa Geographische Koordinaten | Breitengrad: 50.6764, Längengrad: 11.5375 50° 40′ 35″ Norden, 11° 32′ 15″ Osten |
---|---|
Krölpa Fläche | 4.224 Hektar 42,24 km² |
Krölpa Höhenlage | 250 m |
Krölpa Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Krölpa Entfernung
Krölpa Karte
Krölpa benachbarte Städte und Dörfer
Krölpa Öffnungszeiten
Krölpa Lokale Zeit | |
---|---|
Krölpa Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Krölpa Wetter
Krölpa Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
10 Mai | 05:32 - 13:10 - 20:48 | 04:52 - 21:27 | 04:00 - 22:19 | 02:52 - 23:28 |
11 Mai | 05:30 - 13:10 - 20:49 | 04:51 - 21:29 | 03:58 - 22:21 | 02:48 - 23:32 |
12 Mai | 05:29 - 13:10 - 20:51 | 04:49 - 21:31 | 03:56 - 22:24 | 02:44 - 23:35 |
13 Mai | 05:27 - 13:10 - 20:52 | 04:47 - 21:32 | 03:54 - 22:26 | 02:40 - 23:39 |
14 Mai | 05:26 - 13:10 - 20:54 | 04:45 - 21:34 | 03:52 - 22:28 | 02:36 - 23:43 |
15 Mai | 05:24 - 13:10 - 20:55 | 04:44 - 21:36 | 03:49 - 22:30 | 02:32 - 23:47 |
16 Mai | 05:23 - 13:10 - 20:57 | 04:42 - 21:37 | 03:47 - 22:32 | 02:28 - 23:51 |
Stellenangebote in Krölpa
Krölpa Hotel
![]() | Parkhotel Villa Altenburg Pößneck Das mit 3 Sternen ausgezeichnete Parkhotel Villa Altenburg liegt ruhig in einem Park in Pößneck. Es bietet eine Saunalandschaft, kostenfreies WLAN und traditionelle Thüringer Küche. Der Bahnhof von Pößneck ist nur 1 km vom Hotel entfernt... Mehr anzeigen | ab € 58 |
![]() | Hotel Güldene Gabel Unterwellenborn Das Hotel Güldene Gabel liegt in idyllischer Lage im Herzen von Thüringen, 2 km vom Hohenwarte-Stausee entfernt und bietet einen Terrasse, einen Garten und kostenlosen Internetzugang. Die hellen Zimmer sind klassisch mit Holzmöbeln eingerichtet... Mehr anzeigen | ab € 30 |
![]() | Jugendherberge Schloss Niedenburg Drognitz Dieses sehr ruhig gelegene Hostel bietet Ihnen kostenfreies WLAN sowie einen großen Garten mit einem Kinderspielplatz. Zu den Freizeitaktivitäten gehören Bogenschießen und Greifvogelshows... Mehr anzeigen | ab € 19 |
![]() | Landhotel & Restaurant Kains Hof Uhlstädt Direkt neben der Saale im Thüringer Wald bietet das Nichtraucher-Hotel Kains Hof traditionelle Thüringer Gerichte. Dazu erwartet Sie das 3-Sterne-Superior-Hotel mit einem modernen Wellnessbereich und kostenlosen Leihfahrrädern... Mehr anzeigen | |
![]() | Zur Sommerfrische Lothramühle Drognitz Dieses familiengeführte Hotel in Drognitz liegt nur 100 m vom malerischen Hohenwartestausee entfernt und ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren, Bootsausflüge und Motorradfahrten... Mehr anzeigen | ab € 48 |
Weitere Hotels ansehen » |
Krölpa In der Umgebung
Buch-Berg 1.2 km | Preisnitz-Berg 2.3 km | Sorgen-Berg 3 km |
Kleiner Kochs-Berg 3.3 km | Kochs-Berge 3.3 km | Großer Kochs-Berg 3.3 km |
Ludwigshof 3.4 km | Hassel-Berg 3.7 km | Kalte Schenke 4.5 km |
Limm-Berg 4.5 km | Ronne-Berg 4.6 km | Schul-Berg 4.7 km |
Schmordaer Grund 5.2 km | Vordere Heide 5.4 km | Gartenhügel 5.6 km |
Försterei Seebach 5.6 km | Springer 5.7 km | Johannihut 5.8 km |
Steinbiel 6.1 km | Hüttener Grund 6.3 km | Hintere Heide 6.4 km |
Langer Berg 6.4 km | Linden-Berg 6.4 km | Löscher-Berg 6.7 km |
Saalberge 6.7 km | Krossener Berg 6.7 km | Gnoms-Berg 6.8 km |
Scheit-Berg 6.9 km | Geiers-Berg 6.9 km | Schaf-Berg 6.9 km |
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 123.2 km |
Krölpa die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Krölpa /5 (2018-01-01 01:00:00) |