Quipile Stadtverwaltung
Quipile Code | 25596 |
---|---|
Quipile Postleitzahl | 253037 |
Quipile Bürgermeister | Orlando Alberto Otalora Robayo |
Quipile Kontaktdaten
Quipile Anschrift | Avenida 2 No 2-36 Colombia |
---|---|
Quipile Telefon | 1847 9012 International: +57 1847 9012 |
Quipile Fax des Gemeindehauses | 1847 9000 International: +57 1847 9000 |
Quipile E-Mail Adresse | [email protected] |
Quipile Webseite | www.quipile-cundinamarca.gov.co |
Weitere Informationen | Municipios de Colombia : Quipile |
Quipile Geburtsurkunde, Quipile Totenschein |
Quipile Demografie
Quipile Einwohnerzahl | 7.890 Einwohner |
---|---|
Quipile Bevölkerungsdichte | 61,6 /km² |
Quipile Geografie
Quipile Geographische Koordinaten | Breitengrad: 4.74452, Längengrad: -74.5336 4° 44′ 40″ Norden, 74° 32′ 1″ Weste |
---|---|
Quipile Fläche | 12.800 Hektar 128,00 km² |
Quipile Höhenlage | 1.439 m |
Quipile Klima | Äquatorial-Klima (Effektive Klimaklassifikation: Af) |
Quipile Entfernung
Bogotá 52 km am nächsten | Medellín 200 km | Cali 265 km |
Barranquilla 696 km | Cartagena 639 km | Cúcuta 417 km |
Ibagué 83 km | Bucaramanga 307 km | Pasto 498 km |
Soledad 687 km | Pereira 129 km | Santa Marta 723 km |
Quipile Karte
Quipile benachbarte Städte und Dörfer
Anolaima 7.8 km | Cachipay 10.9 km | Bituima 14.2 km |
La Mesa 14.4 km | Viani 14.7 km | San Juan De Rioseco 14.9 km |
Zipacón 16.7 km | Guayabal De Síquima 17.1 km | Alban 18.2 km |
Tena 18.8 km |
Quipile Öffnungszeiten
Quipile Lokale Zeit | |
---|---|
Quipile Zeitzone | UTC -5:00 (America/Bogota) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Quipile Wetter
Quipile Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
9 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:23 - 01:25 | 11:57 - 01:51 | 11:32 - 02:16 |
10 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:23 - 01:25 | 11:57 - 01:51 | 11:32 - 02:17 |
11 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:22 - 01:26 | 11:57 - 01:51 | 11:31 - 02:17 |
12 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:22 - 01:26 | 11:57 - 01:51 | 11:31 - 02:17 |
13 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:22 - 01:26 | 11:57 - 01:51 | 11:31 - 02:17 |
14 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:22 - 01:26 | 11:56 - 01:52 | 11:31 - 02:17 |
15 Mai | 12:44 - 18:54 - 01:04 | 12:22 - 01:26 | 11:56 - 01:52 | 11:30 - 02:18 |
Quipile Hotel
![]() | La Masia Hotel Boutique Anapoima Boasting an outdoor swimming pool surrounded by palm trees and sun loungers, La Masia has bright rooms in Anapoima, a 5-minute drive from the downtown area. Piscilago Water Park is a 45-minute drive... Mehr anzeigen | |
![]() | Entremonte Hotel Apulo Entremonte Hotel is nestled among lush gardens in the mountain range of Apulo. It features a sauna, a spring-fed swimming pool and a moat, plus free daily breakfast and snacks... Mehr anzeigen | |
![]() | Calimenio campestre Anapoima Offering an outdoor swimming pool and a fitness centre, Calimenio campestre is located in Anapoima. Free Wi-Fi access is available in all areas. The rooms and suites offer a private bathroom with bath or shower... Mehr anzeigen | |
![]() | Piscina Rauzan Anapoima Piscina Rauzan is a functional property located in Anapoima, Cundinamarca. It offers its guests an outdoor pool, a garden and a restaurant on site. All rooms here will provide you with satellite TV, a desk and a fan... Mehr anzeigen | |
![]() | Hotel Campestre Rio Alto Villeta Offering outdoor pool, an extensive garden and a restaurant, Hotel Rio Alto is located in Villeta. Free Wi-Fi access is available and free American breakfast is included. Rooms here will provide you with a flat-screen TV, a balcony and a minibar... Mehr anzeigen | |
Weitere Hotels ansehen » |
Quipile In der Umgebung
Cerro Esperanza 8.9 km | Cerro La Esperanza 8.9 km | Las Margaritas 10.3 km |
Paradero Las Margaritas 10.3 km | Paradero de Petaluma 11.1 km | Estación Cachipay 11.2 km |
Estación La Capilla 11.6 km | Estación San Joaquín 12.5 km | Doyma 14.1 km |
Estación Doima 14.1 km | Estación Hospicio 14.1 km | Cordillera del Chorrillo 15.2 km |
Loma Tendida 15.2 km | Cuchilla del Chorrillo 15.2 km | Cerro Negro 16.3 km |
Estación Los Alpes 17.6 km | Cisneros 18.7 km | Paradero El Chuscal 18.7 km |
Chuscal 18.7 km | El Chuscal 18.7 km | Cerros de Pituña 18.7 km |
Estación La Tribuna 18.8 km | La Tribuha 18.8 km | Alto del Arado 18.9 km |
Alto de la Cruz 19 km | Cordillera de Monte Frío 19.5 km | Cuchilla de Santa Bárbara 20.1 km |
Alto del Chapetón 22.2 km | Estación Namay 23 km | Sasaima 23.8 km |
Quipile die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Quipile /5 (2021-04-08 13:00:42) |