Guáimaro Stadtverwaltung
Guáimaro Bürgermeister | Reynaldo Aguilar Cruz |
---|
Guáimaro Kontaktdaten
Guáimaro Anschrift | Guáimaro Cuba |
---|---|
Guáimaro Telefon | 32813444 International: +53 32813444 |
Guáimaro E-Mail Adresse | [email protected] |
Guáimaro Webseite | guaimaro.gob.cu |
Weitere Informationen | Municipio Cuba : Guáimaro |
Guáimaro Geburtsurkunde, Guáimaro Totenschein |
Guáimaro Demografie
Guáimaro Einwohnerzahl | 57.086 Einwohner |
---|---|
Guáimaro Bevölkerungsdichte | 30,9 /km² |
Guáimaro Geografie
Guáimaro Geographische Koordinaten | Breitengrad: 21.0589, Längengrad: -77.3478 21° 3′ 32″ Norden, 77° 20′ 52″ Weste |
---|---|
Guáimaro Fläche | 184.700 Hektar 1.847,00 km² |
Guáimaro Höhenlage | 127 m |
Guáimaro Klima | Savanne (Effektive Klimaklassifikation: Aw) |
Guáimaro Entfernung
Havanna 568 km | Santiago de Cuba 196 km | Holguín 115 km |
Camagüey 68 km | Guantánamo 245 km | Santa Clara 308 km |
Bayamo 105 km | Pinar del Río 673 km | Las Tunas 42 km am nächsten |
Cienfuegos 342 km | Matanzas 489 km | Ciego de Ávila 171 km |
Guáimaro Karte
Guáimaro Öffnungszeiten
Guáimaro Lokale Zeit | |
---|---|
Guáimaro Zeitzone | UTC -5:00 (America/Havana) Sommerzeit UTC -4:00 Winterzeit UTC -5:00 |
Guáimaro Wetter
Guáimaro Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
26 April | 12:41 - 19:07 - 01:32 | 12:18 - 01:55 | 11:51 - 02:22 | 11:23 - 02:50 |
27 April | 12:41 - 19:06 - 01:32 | 12:18 - 01:55 | 11:50 - 02:23 | 11:23 - 02:50 |
28 April | 12:40 - 19:06 - 01:33 | 12:17 - 01:56 | 11:50 - 02:23 | 11:22 - 02:51 |
29 April | 12:39 - 19:06 - 01:33 | 12:16 - 01:56 | 11:49 - 02:24 | 11:21 - 02:51 |
30 April | 12:39 - 19:06 - 01:34 | 12:15 - 01:57 | 11:48 - 02:24 | 11:20 - 02:52 |
1 Mai | 12:38 - 19:06 - 01:34 | 12:15 - 01:57 | 11:47 - 02:25 | 11:19 - 02:53 |
2 Mai | 12:37 - 19:06 - 01:34 | 12:14 - 01:58 | 11:47 - 02:25 | 11:19 - 02:53 |
Guáimaro In der Umgebung
Guáimaro die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Guáimaro /5 (2021-04-07 08:41:24) |