Moquegua Stadtverwaltung
Moquegua Code | 180101 |
---|---|
Moquegua Bürgermeister | HUGO ISAIAS QUISPE MAMANI |
Moquegua Kontaktdaten
Moquegua Anschrift | Jr. Áncash N° 275 Moquegua Perú |
---|---|
Moquegua Telefon | (05) 346-1191 International: +51 5 346-1191 |
Moquegua E-Mail Adresse | [email protected] |
Moquegua Webseite | Nicht verfügbar |
Weitere Informationen | Ciudades y Distritos del Perú : Moquegua |
Moquegua Geburtsurkunde, Moquegua Totenschein |
Moquegua Demografie
Moquegua Einwohnerzahl | 57.243 Einwohner |
---|---|
Moquegua Bevölkerungsdichte | 14,5 /km² |
Moquegua Geografie
Moquegua Geographische Koordinaten | Breitengrad: -17.1953, Längengrad: -70.9372 17° 11′ 43″ Süden, 70° 56′ 14″ Weste |
---|---|
Moquegua Fläche | 394.800 Hektar 3.948,00 km² |
Moquegua Höhenlage | 1.417 m |
Moquegua Klima | Arides Klima (Effektive Klimaklassifikation: BWk) |
Moquegua Entfernung
Lima 871 km | San Juan de Lurigancho 871 km | San Martin de Porres 875 km |
Ate 864 km | Comas 879 km | Villa El Salvador 851 km am nächsten |
Villa Maria Del Triunfo 856 km | Ventanilla 892 km | Callao 879 km |
San Juan de Miraflores 857 km | Los Olivos 878 km | Puente Piedra 888 km |
Moquegua Karte
Moquegua Städtepartnerschaft
Moquegua Öffnungszeiten
Moquegua Lokale Zeit | |
---|---|
Moquegua Zeitzone | UTC -5:00 (America/Lima) Sommer- und Winterzeit weichen nicht von der Standardzeit ab |
Moquegua Wetter
Moquegua Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
30 April | 12:56 - 18:40 - 00:25 | 12:33 - 00:47 | 12:08 - 01:13 | 11:42 - 01:39 |
1 Mai | 12:56 - 18:40 - 00:25 | 12:34 - 00:47 | 12:08 - 01:13 | 11:42 - 01:38 |
2 Mai | 12:56 - 18:40 - 00:24 | 12:34 - 00:46 | 12:08 - 01:12 | 11:42 - 01:38 |
3 Mai | 12:57 - 18:40 - 00:24 | 12:34 - 00:46 | 12:08 - 01:12 | 11:43 - 01:38 |
4 Mai | 12:57 - 18:40 - 00:23 | 12:34 - 00:46 | 12:09 - 01:11 | 11:43 - 01:37 |
5 Mai | 12:57 - 18:40 - 00:23 | 12:35 - 00:45 | 12:09 - 01:11 | 11:43 - 01:37 |
6 Mai | 12:57 - 18:40 - 00:22 | 12:35 - 00:45 | 12:09 - 01:11 | 11:43 - 01:37 |
Moquegua Hotel
![]() | Residencial Moquegua Moquegua Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 20 |
![]() | Hotel El Mirador de Moquegua Moquegua Featuring an outdoor swimming pool, a restaurant, and a garden, Hotel El Mirador de Moquegua offers free Wi-Fi and breakfast. Plaza de Armas square is a 5-minute walk away... Mehr anzeigen | ab $US 66 |
![]() | Hotel El Lago Estelar Arequipa Hotel El Lago Estelar is situated on the shore of the picturesque Estelar Lake, surrounded by landscaped gardens and buttercup fields. It offers horseback riding, an outdoor pool, boating trips and free Wi-Fi... Mehr anzeigen | ab $US 49 |
![]() | Casa Villa Arequipa Arequipa Aufgrund von lokalen Steuerbestimmungen zahlen peruanische Staatsbürger (und ausländische Staatsbürger, die sich länger als 59 Tage in Peru aufhalten) eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 18 %. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Einreisekarte sowie Ihres Passes vorlegen, werden Sie von der Zahlung der 18% MwST. (IVA) befreit. Bitte beachten Sie, dass beide Dokumente für die Befreiung nötig sind. Gäste, die diese Dokumente nicht vorlegen können, müssen die Gebühr zahlen. Ausländische Geschäftsreisende, die eine gedruckte Rechnung benötigen, müssen die zusätzlichen 18 % unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Peru zahlen. Diese Gebühr ist nicht automatisch im Gesamtpreis der Buchung enthalten. .. Mehr anzeigen | ab $US 29 |
![]() | Chez Julie au Pérou Arequipa Featuring a garden, Chez Julie au Pérou offers rooms with free Wi-Fi in Arequipa. Free parking and laundry service are provided. Decorated with tiled floors and lively-coloured bedspreads, rooms at Chez Julie au Pérou are veru bright... Mehr anzeigen | ab $US 30 |
Weitere Hotels ansehen » |
Moquegua In der Umgebung
Cerro Cruz del Siglo 1 km | Pampa de San Antonio 2.7 km | Cerro Blanco 4.6 km |
Cerro Trapiche 4.8 km | Cerro Montón de Trigo 5.5 km | Pampa Trapiche 6.3 km |
Cerro Gordo 6.4 km | Cerro Jaguay 6.5 km | Cerro Los Ángeles 6.5 km |
Pulpitos 6.9 km | Cerros de Estuquiña 8.2 km | Cerro Pan de Azúcar 8.4 km |
Cerro Colorado 8.4 km | Cerro Blanco 8.7 km | Pampa Lagunas 9.2 km |
Cerro Baulito 9.6 km | Las Patas 9.7 km | Pampa del Arrastrado 9.7 km |
Cerro Mirador 9.9 km | Cerros de Huaracane 10.1 km | Huari Cochal 10.7 km |
Higuerane 10.8 km | Cerro Calacaja 11.1 km | Cerro La Laja 11.2 km |
Cerro Mono 11.8 km | Cerro Baúl 12.3 km | Coplay 12.7 km |
Cerro Mejía 13.9 km | Limaspampa 14.1 km | Cuesta Prieta 14.3 km |
Moquegua die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Moquegua /5 (2021-04-08 12:57:50) |