Kapuvár Stadtverwaltung
Kapuvár Postleitzahl | 9330 |
---|
Kapuvár Demografie
Kapuvár Einwohnerzahl | 10.281 Einwohner |
---|---|
Kapuvár Bevölkerungsdichte | 107,0 /km² |
Kapuvár Geografie
Kapuvár Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6, Längengrad: 17.0331 47° 36′ 0″ Norden, 17° 1′ 59″ Osten |
---|---|
Kapuvár Fläche | 9.605 Hektar 96,05 km² |
Kapuvár Höhenlage | 121 m |
Kapuvár Klima | Seeklima (Effektive Klimaklassifikation: Cfb) |
Kapuvár Entfernung
Budapest 151 km | Debrecen 346 km | Szeged 282 km |
Miskolc 286 km | Fünfkirchen 198 km | Győr 46 km am nächsten |
Nyíregyháza 352 km | Kecskemét 215 km | Székesfehérvár 113 km |
Szombathely 51 km | Szolnok 242 km | Érd 144 km |
Kapuvár Karte
Kapuvár benachbarte Städte und Dörfer
Veszkény 3.8 km | Vitnyéd 3.8 km | Babót 4.2 km |
Osli 5.4 km | Hövej 5.7 km | Szárföld 6.6 km |
Agyagosszergény 7 km | Kisfalud 9.1 km | Himod 9.1 km |
Fertőendréd 9.4 km | Rábatamási 10.2 km | Petőháza 10.5 km |
Kapuvár Städtepartnerschaft
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Kapuvár Öffnungszeiten
Kapuvár Lokale Zeit | |
---|---|
Kapuvár Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Budapest) Sommerzeit UTC +2:00 Winterzeit UTC +1:00 |
Kapuvár Wetter
Kapuvár Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Tag | Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Dämmerung | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung |
---|---|---|---|---|
24 April | 05:45 - 12:49 - 19:54 | 05:12 - 20:27 | 04:31 - 21:08 | 03:44 - 21:55 |
25 April | 05:44 - 12:49 - 19:55 | 05:10 - 20:28 | 04:28 - 21:10 | 03:41 - 21:57 |
26 April | 05:42 - 12:49 - 19:56 | 05:08 - 20:30 | 04:26 - 21:12 | 03:39 - 21:59 |
27 April | 05:40 - 12:49 - 19:58 | 05:06 - 20:32 | 04:24 - 21:14 | 03:36 - 22:02 |
28 April | 05:39 - 12:49 - 19:59 | 05:05 - 20:33 | 04:22 - 21:16 | 03:34 - 22:04 |
29 April | 05:37 - 12:49 - 20:01 | 05:03 - 20:35 | 04:20 - 21:17 | 03:31 - 22:06 |
30 April | 05:35 - 12:49 - 20:02 | 05:01 - 20:36 | 04:18 - 21:19 | 03:29 - 22:09 |
Kapuvár Hotel
![]() | Hany Istók Kerékpáros Centrum Kapuvár Direkt neben der Therme von Kapuvár bietet das Hany Istók Kerékpáros Centrum ein eigenes Restaurant, einen Fahrradverleih und kostenloses WLAN in der gesamten Unterkunft... Mehr anzeigen | |
![]() | Hanság Vendégház Kapuvár Der Hanság Vendégház heißt Sie einen 20-minütigen Spaziergang vom Thermal- und Freibad von Kapuvár willkommen und bietet Ihnen Apartments mit Sat-TV sowie einen Garten mit Grillmöglichkeiten. Es stehen Ihnen zudem Privatparkplätze und WLAN zur Verfügung. Das nächste Lebensmittelgeschäft ist 500 m von der Unterkunft entfernt und Fahrräder können Sie hier kostenlos ausleihen. Vom Bahnhof Kapuvár trennen Sie 5 km. Auf Anfrage und gegen Aufpreis wird Ihnen ein Transferservice angeboten. Das Schloss Esterházy in Fertőd können Sie innerhalb von 15 Fahrminuten von der Unterkunft erreichen... Mehr anzeigen | |
![]() | Axter Apartman Vendégház Kapuvár Nach Erhalt Ihrer Bestätigung wird sich die Unterkunft Axter Apartman Vendégház bezüglich der Ankunftsrichtlinien direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte teilen Sie der Unterkunft Axter Apartman Vendégház Ihre voraussichtliche Ankunftszeit im Voraus mit. Nutzen Sie hierfür bei der Buchung das Feld für besondere Anfragen oder kontaktieren Sie die Unterkunft direkt... Mehr anzeigen | ab € 26 |
![]() | Hanytündér Vendégház Agyagosszergény Bitte informieren Sie das Hanytündér Vendégház vorab über Ihre voraussichtliche Ankunftszeit. Die Schlüssel können Sie vor dem Apartment in Empfang nehmen. Bitte beachten Sie auch, dass eine Kaution für den Schlüssel zu hinterlegen ist. .. Mehr anzeigen | ab € 38 |
![]() | Pákó Vendégház Fertőd Das Pákó Vendégház liegt neben dem Neusiedler-Hanság Neuzeit Park und bietet Selbstversorger-Apartments mit Kabel-TV, einem gemeinsamen Garten mit Terrasse und Grillplatz sowie kostenlosem WLAN in den öffentlichen Bereichen... Mehr anzeigen | ab € 20 |
Weitere Hotels ansehen » |
Kapuvár In der Umgebung
Kernkraftwerk
Kernkraftwerk Bohunice 110.6 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 119.9 km | Kernkraftwerk Mochovce 129.4 km |
Kapuvár die Seite
direkter Link | |
---|---|
DB-City.com | Kapuvár /5 (2021-09-07 14:46:10) |